تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الصلب SUS | طلب: | عصي بلاستيكية |
---|---|---|---|
محرك: | نوع السرعة البطيئة | سعة: | 20 كجم / ساعة |
مقدار: | المدمج | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | 3 مراحل / 380 فولت / 50 هرتز ، يمكن تخصيصها |
قوة المحرك: | 2.2 كيلو واط | ضمان: | 12 شهرًا + دعم فني مدى الحياة |
اسم المنتج: | آلة التحبيب منخفضة السرعة | ||
إبراز: | كسارة بلاستيكية صناعية بطيئة السرعة,كسارة بلاستيكية بطيئة السرعة |
آلة التحبيب OG-LS منخفضة السرعة. pdf ...
1. بالنسبة لآلات التحبيب من سلسلة OG ، يتم تركيب قاطع الأسنان وشفرات القطع بشكل متكامل في حجرة قطع واحدة.يمكن استخدام Regrinds مع المواد البكر.
2. قاطع أسنان مائل من النوع الجديد يقلل من إمكانية تركيز الضغط ، ويعزز قدرة التحمل ويحول اتجاه القوة بحيث يمكن إطالة عمر القاطع.
3. مجمع المواد موجود خارج حجرة القطع لتجنب التسرب.
4. زاوية القطع المثلى تجعل المقاومة صغيرة وتجنب الانسداد لتحسين كفاءة القطع.
5. يمكن أن يقلل التصميم الأمثل بشكل فعال من الاهتزاز أثناء تشغيل آلة التحبيب.
6. حجرة القطع مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والذي يتميز بالمتانة والأناقة.
7. التحبيب منخفض السرعة يضمن الحبيبات المتناسبة بشكل جيد ومستوى الغبار المنخفض.
8. قادوس المواد العازلة للصوت والسرعة المنخفضة يجلب بيئة تشغيل هادئة.
9. سهولة الوصول إلى الصيانة والتنظيف.
10. صغير الحجم مع عجلات لسهولة الحركة.
OGيتم تطبيق سلسلة التحبيب على الحبيبات الحبيبية أو عيوب قليلة.يتم دائمًا تجميعها مع الروبوتات أو الناقلات الحزامية بجانب آلة التشكيل بالحقن.إنها تتميز بسرعة منخفضة ، عزم دوران كبير ، ضوضاء منخفضة ، غبار قليل وتشغيل سهل.
نموذج | قوة المحرك | حجم القادوس (مم) | الكمية.من كتر متداخلة | الكمية.قطع الأسنان | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | الأعلى.السعة (كجم / ساعة) | البعد L * W * H (مم) | الوزن (كجم) | |
كو | حصان | ||||||||
OG-1217-1LS | 0.75 | 1 | 230 * 165 | 1 | 2 | 27 ~ 35 | 15 | 540 * 320 * 880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1.5 | 2 | 230 * 255 | 2 | 3 | 27 ~ 35 | 20 | 540 * 400 * 900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260 * 261 | 2 | 3 | 27 ~ 35 | 20 | 540 * 400 * 900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260 * 360 | 3 | 4 | 27 ~ 35 | 25 | 610 * 500 * 920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3.75 | 5 | 260 * 360 | 3 | 4 | 27 ~ 35 | 25 | 610 * 500 * 920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3.75 | 5 | 310 * 360 | 3 | 4 | 27 ~ 35 | 30 | 610 * 500 * 920 | 300 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18948606110
الفاكس: 86-769-8202-6886